
Anti-PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-peptide) 兔抗光系统II 放氧复合体(OEC)23KD蛋白多克隆抗体
介绍
PsbP - 光系统II (PSII) 的23 kDa外源蛋白。该蛋白质的加工产生分子量约为20 kDa的蛋白质
货号:AS06 167
规格:50 μl
应用:Western blot (WB)
品牌:Agrisera
免疫原: | |
免疫动物: | 兔子 |
克隆: | 多克隆 |
纯度: | 血清 |
产品形式: | 冻干 |
数量: | 50 微升 |
复溶: | 加 50 µl 无菌水 |
贮存: | 将冻干/复溶后的样品储存于-20°C;复溶后请分装,以避免反复冻融。打开前,请短暂离心试管,以避免物质粘附在试管盖或管壁上造成损失。 |
已测试的应用: | 蛋白质印迹法(WB) |
建议稀释度: | 1:2000(WB) |
预期|观测分子量: |
28 | 23 kDa(拟南芥) |
确认的反应物种: | 拟南芥、大麦、烟草、云杉、豌豆、小立碗藓 |
预测反应物种: | 水稻、马铃薯、普通小麦、云杉、香杨 |
不反应物种: |
莱茵衣藻、聚球藻。 PCC 7942,大叶藻码头 |