
Anti-Na+/H+ antiporter, sodium/hydrogen exchanger 兔抗Na+/H+逆向转运蛋白抗体
介绍
Na(+)/H(+) 交换蛋白 1 参与跨膜质子与阳离子(例如钠和钾)的交换。该蛋白位于液泡膜,也可能位于内质网和高尔基体
货号:AS09 484
规格:50 μl
应用:ELISA, Western blot (WB)
品牌:Agrisera
免疫原: |
来自拟南芥NHX 蛋白 UniProt: Q68KI4、TAIR: At5g27150 的KLH共轭合成肽;所选肽在 AtNHX1 UniProt: Q0WVZ5中得到完全确认,在 AtNHX2、UniProt: Q56XP4中得到部分确认,在 AtNHX3、UniProt: Q84WG1和 AtNHX4、UniProt: Q8S397同工型中不保守 |
免疫动物: | 兔子 |
克隆: | 多克隆 |
纯度: | PBS pH 7.4 中的免疫原亲和纯化血清。 |
产品形式: | 冻干 |
数量: | 50 微升 |
复溶: | 加 50 µl 无菌水 |
贮存: | 将冻干/复溶后的样品储存于-20°C;复溶后请分装,以避免反复冻融。打开前,请短暂离心试管,以避免物质粘附在试管盖或管壁上造成损失。 |
已测试的应用: | 酶联免疫吸附试验(ELISA)、蛋白质印迹法(WB) |
建议稀释度: | 1:8000(ELISA),1:1000(WB) |
预期|观测分子量: | 59.5 | 45 kDa |
确认的反应物种: | 拟南芥、秋茄、水稻、番茄、葡萄 |
预测反应物种: | 陆地棉、胡杨、蓖麻、玉米(NHX1, NHX4) |
不反应物种: |
红树植物,本氏烟(Nicotiana benthamiana),白骨壤属(Avicennia), |