Non-Functionalized Dry Silica Microspheres - 5.00μm

Non-Functionalized Dry Silica Microspheres - 5.00μm 二氧化硅微球(干粉) - 5.00μm

介绍

二氧化硅微球由于形状均一性好,尺寸可控,组成单一和表面易功能化等特点,在光子晶体的自组装、色谱填料、粒度标准物、平板显示器等方面有很大的潜在用途

货号:SSD5003

规格:0.5g

应用:粒度标准,填料

品牌:Bangslabs

产品描述
二氧化硅微球
二氧化硅微球兼具微球及固体无机硅的优势:高比表面积,耐高温,耐有机侵蚀。二氧化硅微球还具有独特的折射率和密度、低自发荧光、与生物分子的非特异性结合低、亲水性和易于操作等优点。Bangs 提供一系列二氧化硅微球尺寸(从约 0.15 到 5 µm),以满足各种应用的需求。

Cat. # Product Name Spec Range
SS02000 Non-Functionalized Silica Microspheres - 0.15µm 0.120 - 0.180µm
SS02001 Non-Functionalized Silica Microspheres - 0.30µm  0.260 - 0.340µm
SS02002 Non-Functionalized Silica Microspheres - 0.40µm 0.360 - 0.440µm
SS03000 Non-Functionalized Silica Microspheres - 0.50µm 0.460 - 0.540µm
SS03001 Non-Functionalized Silica Microspheres - 0.70µm 0.660 - 0.740µm
SS03002 Non-Functionalized Silica Microspheres - 0.90µm 0.860 - 0.940µm
SS04000 Non-Functionalized Silica Microspheres - 1.00µm 0.950 - 1.05µm
SS04001 Non-Functionalized Silica Microspheres - 1.50µm 1.40 - 1.60µm
SS04002 Non-Functionalized Silica Microspheres - 2.00µm 1.80 - 2.20µm
SS05000 Non-Functionalized Silica Microspheres - 2.50µm 2.30 - 2.70µm
SS05001 Non-Functionalized Silica Microspheres - 3.00µm 2.80 - 3.20µm
SS05002 Non-Functionalized Silica Microspheres - 4.00µm 3.80 - 4.20µm
SS05003 Non-Functionalized Silica Microspheres - 5.00µm 4.80 - 5.20µm
SSD2001 Non-Functionalized Dry Silica Microspheres - 0.30µm 0.260 - 0.340µm
SSD3000 Non-Functionalized Dry Silica Microspheres - 0.50µm 0.460 - 0.540µm
SSD4000 Non-Functionalized Dry Silica Microspheres - 1.00µm 0.950 - 1.05µm
SSD4001 Non-Functionalized Dry Silica Microspheres - 1.50µm 1.40 - 1.60µm
SSD5000 Non-Functionalized Dry Silica Microspheres - 2.50µm 2.30 - 2.70µm
SSD5001 Non-Functionalized Dry Silica Microspheres - 3.00µm 2.80 - 3.20µm
SSD5002 Non-Functionalized Dry Silica Microspheres - 4.00µm 3.80 - 4.20µm
SSD5003 Non-Functionalized Dry Silica Microspheres - 5.00µm 4.80 - 5.20µm

技术 技术

技术

59870

QQ QQ

QQ

QQ:1279306

微信 微信

微信

微信
微信

返回顶部